MCP-MITGLIEDER
| Name | Vorname | Wohnort | ||||||||||||
| 1. TENOR | 7 | |||||||||||||
| Bisig | Marcus | Einsiedeln | ||||||||||||
| Fankhauser | Bernhard | Pfäffikon | ||||||||||||
| Helbling | Herbert | Rapperswil | ||||||||||||
| Helbling | Paul | Pfäffikon | ||||||||||||
| Klarer | Bruno | Pfäffikon | ||||||||||||
| Kohler | Armin | Pfäffikon | ||||||||||||
| Wild | Hanspeter | Pfäffikon | ||||||||||||
| 2. TENOR | 9 | |||||||||||||
| Feusi | Hans | Pfäffikon | ||||||||||||
| Fuhrer | Freddy | Freienbach | ||||||||||||
| Jutzi | Martin | Pfäffikon | ||||||||||||
| Kuster | Alfred | Siebnen | ||||||||||||
| Lagler | Marcel | Pfäffikon | ||||||||||||
| Paul | René | Bäch | ||||||||||||
| Richter | Michael | Wollerau | ||||||||||||
| Schmucki | Peter | Pfäffikon | ||||||||||||
| Seitz | Hugo | Wilen | ||||||||||||
| 1. BASS | 14 | |||||||||||||
| Abegg | Karl | Freienbach | ||||||||||||
| Arnold | Bruno | Pfäffikon | ||||||||||||
| Bänziger | Hansjörg | Siebnen | ||||||||||||
| Bonadimann | Jörgen | Altendorf | ||||||||||||
| Brettel | Ingo | Bäch | ||||||||||||
| Feusi | Hermann | Pfäffikon | ||||||||||||
| Fischer | Thomas | Pfäffikon | ||||||||||||
| Füchslin | Pius | Wilen | ||||||||||||
| Herrmann | Werner | Pfäffikon | ||||||||||||
| Jakob | Bruno | Pfäffikon | ||||||||||||
| Kempf | Franz | Pfäffikon | ||||||||||||
| Magri | Rudolf | Wilen | ||||||||||||
| Reichmuth | Martin | Altendorf | ||||||||||||
| Studer | Ferdinand | Pfäffikon | ||||||||||||
| 2.BASS | 11 | |||||||||||||
| Diethelm | Emil | Pfäffikon | ||||||||||||
| Gassmann | Jules | Freienbach | ||||||||||||
| Hutter | Richard | Altendorf | ||||||||||||
| Meier | Josef | Lachen | ||||||||||||
| Küchler | Harry | Pfäffikon | ||||||||||||
| Lienert | Thomas | Wilen | ||||||||||||
| Pfister | Urs | Lachen | ||||||||||||
| Schuler | Paul | Freienbach | ||||||||||||
| Seiz | Otto | Pfäffikon | ||||||||||||
| Wacker | Markus | Pfäffikon | ||||||||||||
| Wright | Martin | Altendorf |
Männerchor Pfäffikon am Etzel
Singen ist unser Hobby
